設備・機材- Facility -
本社積替保管施設
施設概要

[名称] 中野本社積替え保管所
[所在地] 東京都中野区丸山1-2-1
[許可番号] 13-10-046986
[敷地面積] 2,487.26㎡
[最大保管高さ] 0.84m
[合計保管量]5.0㎥
[事業体制] 8:00~17:00 日曜休み
産業廃棄物の種類 | 保管形態 | 保管量 |
---|---|---|
木くず | コンテナ1台 | 1㎡ |
がれき類 | コンテナ1台 | 1㎡ |
紙くず・繊維くず | コンテナ1台 | 1㎡ |
廃プラスチック類・金属くず・ガラス・コンクリート・陶磁器くず | コンテナ2台 | 2㎡ |
廃プラスチック類・金属くず・ガラス・コンクリート・陶磁器くず(廃蛍光ランプ、(水銀使用製品産業廃棄物)に限る) | ドラム缶1本 | 0.3㎡ |
プラスチックケース 2個 |
0.08㎡ | |
廃プラスチック類・金属くず・ガラス・コンクリート・陶磁器くず(廃HIDランプ、廃放電ランプ(いずれも水銀使用製品廃棄物)に限る) | プラスチックケース 1個 |
0.04㎡ |
汚泥、金属くず(廃水銀電池、廃空気亜鉛電池(いずれも水銀使用製品産業廃棄物)に限る) | プラスチックケース 1個 |
0.04㎡ |
安全管理
①作業員
就業前後のアルコール検出器によるチェック
就業前の血圧のチェック
制服着装確認
②施設
○飛散・流出対策
取り扱う産業廃棄物の種類、品目、形状に応じて適切な車両及び容器を使用して、廃棄物の飛散・流出・漏れを防止する。建屋内作業。
○悪臭対策
少しでも悪臭がある場合には消臭のスプレーを撒く。
○騒音対策
8:00AMからの作業の徹底(休日・祝日は8:30AMより)
建屋内作業
○掃除の徹底
毎日の掃除できれいに保つ
ポリッシャーの使用
オイルトラップ清掃(月2回)
フロー

2021年(令和3年)度の中間実績

施設全体(場内配置図)

足立リサイクルセンター
施設概要

[名称] 足立リサイクルセンター
[所在地] 足立区堀之内1-1-11
[許可番号] 13-20-040986
[設置年月日] 平成25年5月16日
[設置許可年月日] 平成25年6月28日
[敷地面積] 500.01㎡
[建築面積] 268.46㎡
[事業体制] 8:00~17:00 日曜休み
産業廃棄物の品目 | 種類 | 処理能力 |
---|---|---|
廃プラスチック | 圧縮梱包 | 4.89t |
金属くず | 圧縮 | 3.84t |
スチール缶 | 圧縮 | 3.84t |
アルミ缶 | 圧縮 | 1.29t |
安全管理
①作業員の制服着装チェック
②飛散・流出対策
取り扱う産業廃棄物の種類、品目、形状に応じて適切な車両及び容器を使用して、廃棄物の飛散・流出・漏れを防止する
③悪臭対策
オゾン発生装置
少しでも悪臭がある場合には臭いのスプレーを撒く
④騒音対策
8:00AMからの作業の徹底。シャッターを閉めて建屋内作業
⑤害虫対策
害虫駆除剤を散布
⑥掃除の徹底
毎日の掃除できれいに保つ
高圧洗浄機による清掃(週1回)
オイルトラップ清掃 (月1回)
フロー

施設全体(場内配置図)

事業場の公開に関して
弊社施設の公開を行っております。随時受付しておりますので、担当営業又は下記でも受付ておりますのでお気軽にお問合せください。
中野運輸株式会社 03-3387-4356
運搬車排出ガス導入状況
東京23区清掃事業収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況
種類 | 最大積載量 | 全長x幅x高さ(cm) | 台数 |
---|---|---|---|
全保有台数 | 80台 | ||
中型プレス | 1,800kg | 641×219×270 | 1台 |
中型プレス | 1,700kg | 636×219×269 | 1台 |
中型プレス | 1,900kg | 640×217×267 | 1台 |
小型プレス | 2,000kg | 529×185×227 | 32台 |
小型排出車 | 1,650kg | 469×169×197 | 4台 |
回転板式 | 2,000kg | 468×169×199 | 14台 |
糞尿車 | 1,800kg | 468×169×198 | 2台 |
軽貨物 | 350kg | 339×147×188 | 7台 |
小型貨物(小型ダンプ) | 2,000kg | 469×169×199 | 3台 |
軽ダンプ | 350kg | 339×147×185 | 8台 |
平ボディ | 2,000kg | 468×169×196 | 2台 |
大型ダンプ | 7,100kg | 662×246×276 | 2台 |
大型ダンプ | 7,300kg | 663×247×284 | 3台 |
平成22年度燃費基準達成車 | 2台(3%) | ||
平成27年度燃費基準達成車 | 28台(35%) | ||
5%向上達成車 | 18台 | ||
10%向上達成車 | 4台 | ||
15%向上達成車 | 9台 | ||
平成21年度基準低排出ガス車(Nox10%低減) | 6台 | ||
平成21年度基準低排出ガス車 | 8台 | ||
平成12年騒音規制車 | 15台(19%) | ||
平成13年騒音規制車 | 16台(20%) | ||
平成28年騒音規制 | 8台(10%) | ||
マフラー加速騒音規制適用車 | 19台 |
産業廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況
種類 | 最大積載量 | 全長x幅x高さ(cm) | 台数 |
---|---|---|---|
全保有台数 | 17台 | ||
4tパッカー | 2,100kg | 676×217×273 | 1台 |
4tパッカー | 2,250kg | 640×219×250 | 1台 |
4tパッカー | 2,650kg | 654×220×257 | 1台 |
4tパッカー | 1,900kg | 724×220×270 | 1台 |
4tパッカー | 2,000kg | 727×220×265 | 1台 |
2tパッカー | 2,000kg | 532×185×231 | 1台 |
平ボディ | 2,000kg | 468×169×196 | 1台 |
平ボディ | 2,000kg | 468×169×196 | 1台 |
2tアルミ | 2,000kg | 639×191×292 | 1台 |
2tアルミ | 2,000kg | 748×220×297 | 1台 |
2tアルミ | 2,000kg | 639×191×311 | 1台 |
2tアルミ | 1,950kg | 637×191×311 | 1台 |
2tアルミ | 1,900kg | 637×192×311 | 1台 |
2tアルミ | 1,850kg | 639×191×311 | 1台 |
軽貨物 | 350kg | 339×147×179 | 1台 |
アームロール | 4,050kg | 596×220×246 | 1台 |
平成27年度燃費基準達成車 | 10台(63%) | ||
10%向上達成車 | 2台 | ||
低PM認定車 | 15台 | ||
平成12年騒音規制車 | 1台(5%) | ||
平成13年騒音規制車 | 8台(50%) | ||
平成28年騒音規制車 | 2台(12%) |
一般廃棄物収集運搬業の用に供する運搬車に係る低排出ガス車の導入状況
種類 | 最大積載量 | 全長x幅x高さ(cm) | 台数 |
---|---|---|---|
全保有台数 | 10台 | ||
大型パッカー(特定計量器付) | 4,250kg | 716×219×262 | 1台 |
大型パッカー | 4,250kg | 692×220×254 | 1台 |
3tパッカー | 3,400kg | 573×215×222 | 1台 |
3tパッカー | 3,400kg | 524×189×230 | 1台 |
3tパッカー(特定計量器付) | 3,000kg | 585×209×238 | 1台 |
3tパッカー | 3,000kg | 522×190×223 | 2台 |
3tパッカー | 2,800kg | 522×189×221 | 1台 |
3tパッカー | 2,950kg | 585×211×238 | 1台 |
平ボディ(廃家電) | 2,000kg | 468×169×197 | 1台 |
低PM認定車 | 9台 | ||
平成13年騒音規制車 | 6台(80%) | ||
平成27年騒音規制車 | 5台 | ||
平成28年度騒音規制車 | 2台 | ||
マフラー加速騒音規制適用車 | 0台 |
廃棄物の種類や回収値など、お客様のご要望をお伺いし、最も経済的なゴミ処理方法を提案いたします。
お見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。
メールでのお問合わせはコチラ
